2006-2023年省级教学名师一览表
                
                
                    发布人:李凯  发布时间:2025-02-24   动态浏览次数:10
                
                | 2006-2023年省级教学名师一览表 | |||
| 序号 | 授予年份 | 姓名 | 备注 | 
| 1 | 2023 | 严楠 | |
| 2 | 2022 | 徐珍珍 | |
| 3 | 2022 | 张学东 | |
| 4 | 2021 | 周伟 | |
| 5 | 2021 | 谢荣见 | |
| 6 | 2020 | 龚本刚 | |
| 7 | 2020 | 刘涛 | |
| 8 | 2020 | 朱协彬 | |
| 9 | 2020 | 胡平 | 线上教学名师 | 
| 10 | 2020 | 王小元 | 线上教学名师 | 
| 11 | 2020 | 王凤莲 | 线上教学名师 | 
| 12 | 2020 | 孙妍妍 | 课程思政教学名师 | 
| 13 | 2020 | 闫石 | 课程思政教学名师 | 
| 14 | 2019 | 汪军 | |
| 15 | 2019 | 王冠凌 | |
| 16 | 2019 | 王传玉 | |
| 17 | 2018 | 陆峰 | |
| 18 | 2018 | 凤权 | |
| 19 | 2016 | 周晓宏 | |
| 20 | 2016 | 陶玉贵 | |
| 21 | 2016 | 王淮梁 | |
| 22 | 2015 | 杨会成 | |
| 23 | 2015 | 许德章 | |
| 24 | 2015 | 汪张林 | |
| 25 | 2014 | 邬红芳 | |
| 26 | 2014 | 刘军 | |
| 27 | 2014 | 唐铃凤 | |
| 28 | 2013 | 凌有铸 | |
| 29 | 2013 | 陈跃东 | |
| 30 | 2013 | 陶庭先 | |
| 31 | 2009 | 吴之传 | |
| 32 | 2009 | 李震 | |
| 33 | 2007 | 干洪 | |
| 34 | 2007 | 张光胜 | |
| 35 | 2007 | 费为银 | |
| 36 | 2007 | 许德生 | |
| 37 | 2006 | 周鸣争 | |
